AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 JUNI, 2025
AKTIEÄGANDE PER LAND | ANDEL AV AKTIEKAPITALET |
---|---|
Sverige | 97,0% |
Övriga världen | 3,0% |
TOTALT | 100% |
ANTAL AKTIER PER ÄGARE | ANTAL ÄGARE | ANTAL AKTIER | ANDEL AV AKTIEKAPITALET |
---|---|---|---|
1 - 500 | 8 224 | 703 009 | 5,4% |
501 - 1 000 | 558 | 422 973 | 3,2% |
1 001 - 5 000 | 449 | 945 774 | 7,3% |
5 001 - 10 000 | 52 | 372 898 | 2,9% |
10 001 - 15 000 | 15 | 194 300 | 1,5% |
15 001 - 20 000 | 13 | 238 561 | 1,8% |
20 001 - | 46 | 10 132 609 | 77,9% |
TOTALT | 9 357 | 13 010 124 | 100% |
Källa: Euroclear Sweden AB