STÖRSTA AKTIEÄGARNA 30 DECEMBER, 2025
| ANTAL AKTIER | % | |
|---|---|---|
| AB TRACTION | 5 165 323 | 26,5 |
| SVEDULF FASTIGHETS AB | 4 989 757 | 25,6 |
| AHLDIN JOHAN | 963 427 | 4,9 |
| FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION | 913 093 | 4,7 |
| THORELL JOHAN | 266 118 | 1,4 |
| LUNDGREN FREDRIK | 264 054 | 1,4 |
| NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 226 298 | 1,2 |
| ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 215 500 | 1,1 |
| PETERSSON ROGER | 215 000 | 1,1 |
| SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 201 122 | 1,0 |
Källa: Euroclear Sweden AB