STÖRSTA AKTIEÄGARNA 31 OKTOBER, 2025
| ANTAL AKTIER | % | |
|---|---|---|
| AB TRACTION | 5 132 796 | 26,3 |
| SVEDULF FASTIGHETS AB | 4 875 639 | 25,0 |
| AHLDIN JOHAN | 963 427 | 4,9 |
| FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION | 929 303 | 4,8 |
| NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 276 350 | 1,4 |
| THORELL JOHAN | 266 118 | 1,4 |
| LUNDGREN FREDRIK | 264 054 | 1,4 |
| ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 215 500 | 1,1 |
| PETERSSON ROGER | 215 000 | 1,1 |
| SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 180 332 | 0,9 |
Källa: Euroclear Sweden AB