LARGEST SHAREHOLDERS SEPTEMBER 30, 2026
| NUMBER OF SHARES | % | |
|---|---|---|
| AB TRACTION | 5,165,323 | 26.5 |
| SVEDULF FÖRVALTNING AB | 4,991,269 | 25.6 |
| FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION | 1,050,037 | 5.4 |
| AHLDIN JOHAN | 963,427 | 4.9 |
| THORELL JOHAN | 266,118 | 1.4 |
| NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 247,518 | 1.3 |
| ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 215,500 | 1.1 |
| LUNDGREN FREDRIK | 211,914 | 1.1 |
| SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 201,122 | 1.0 |
| FUTUR PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG | 169,784 | 0.9 |
Source: Euroclear Sweden AB