LARGEST SHAREHOLDERS MARCH 31, 2026
| NUMBER OF SHARES | % | |
|---|---|---|
| AB TRACTION | 5,165,323 | 26.5 |
| SVEDULF FÖRVALTNING AB | 4,989,757 | 25.6 |
| AHLDIN JOHAN | 963,427 | 4.9 |
| FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION | 938,057 | 4.8 |
| PETERSSON ROGER | 275,000 | 1.4 |
| THORELL JOHAN | 266,118 | 1.4 |
| LUNDGREN FREDRIK | 264,054 | 1.4 |
| ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 215,500 | 1.1 |
| SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 201,122 | 1.0 |
| NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 198,476 | 1.0 |
Source: Euroclear Sweden AB