LARGEST SHAREHOLDERS MARCH 31, 2023
NAME | NUMBER OF SHARES | % |
---|---|---|
AB TRACTION | 3,260,000 | 25.1 |
SVEDULF FASTIGHETS AB | 3,250,426 | 24.9 |
AHLDIN JOHAN | 642,285 | 4.9 |
AVANZA PENSION | 639,910 | 4.9 |
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 144,931 | 1.1 |
COELI WEALTH MANAGEMENT AB | 109,120 | 0.8 |
FUTUR PENSION | 102,913 | 0.8 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 100,785 | 0.8 |
DIKLEV JENS PHILIP | 76,051 | 0.6 |
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB | 73,435 | 0.6 |
Source: Euroclear Sweden AB