STÖRSTA AKTIEÄGARNA 30 SEPTEMBER, 2023
NAMN | ANTAL AKTIER | % |
---|---|---|
AB TRACTION | 3 260 000 | 25,1 |
SVEDULF FASTIGHETS AB | 3 250 426 | 24,9 |
AHLDIN JOHAN | 642 285 | 4,9 |
AVANZA PENSION | 633 410 | 4,9 |
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 143 931 | 1,1 |
COELI WEALTH MANAGEMENT AB | 109 120 | 0,8 |
FUTUR PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG | 105 413 | 0,8 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 98 659 | 0.8 |
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB | 76 500 | 0,6 |
DIKLEV JENS PHILIP | 76 051 | 0.6 |
Källa: Euroclear Sweden AB