AKTIEÄGARSTRUKTUR 31 OKTOBER, 2025
| AKTIEÄGANDE PER LAND | ANDEL AV AKTIEKAPITALET |
|---|---|
| Sverige | 96,9% |
| Övriga världen | 3,1% |
| TOTALT | 100% |
| ANTAL AKTIER PER ÄGARE | ANTAL ÄGARE | ANTAL AKTIER | ANDEL AV AKTIEKAPITALET |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 7 458 | 676 443 | 3,4% |
| 501 - 1 000 | 579 | 430 305 | 2,2% |
| 1 001 - 5 000 | 577 | 1 200 144 | 6,2% |
| 5 001 - 10 000 | 85 | 604 926 | 3,1% |
| 10 001 - 15 000 | 21 | 266 333 | 1,4% |
| 15 001 - 20 000 | 15 | 266 558 | 1,4% |
| 20 001 - | 63 | 16 057 017 | 82,3% |
| TOTALT | 8 798 | 19 501 726 | 100% |
Källa: Euroclear Sweden AB