AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 JUNI, 2026
| AKTIEÄGANDE PER LAND | ANDEL AV AKTIEKAPITALET |
|---|---|
| Sverige | 96,6% |
| Övriga världen | 3,4% |
| TOTALT | 100% |
| ANTAL AKTIER PER ÄGARE | ANTAL ÄGARE | ANTAL AKTIER | ANDEL AV AKTIEKAPITALET |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 6 699 | 611 848 | 3,1% |
| 501 - 1 000 | 544 | 405 172 | 2,1% |
| 1 001 - 5 000 | 547 | 1 118 164 | 5,7% |
| 5 001 - 10 000 | 77 | 547 939 | 2,8% |
| 10 001 - 15 000 | 20 | 248 026 | 1,3% |
| 15 001 - 20 000 | 14 | 250 458 | 1,3% |
| 20 001 - | 63 | 16 320 119 | 83,7% |
| TOTALT | 7 969 | 19 501 726 | 100% |
Källa: Euroclear Sweden AB