Aktieägarstruktur

AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 SEPTEMBER, 2026

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 96,4%
Övriga världen 3,6%
TOTALT 100%

 

ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 6 509 595 821 3,1%
501 - 1 000 536 397 594 2,0%
1 001 - 5 000 547 1 128 544 5,8%
5 001 - 10 000 73 532 177 2,7%
10 001 - 15 000 20 252 861 1,3%
15 001 - 20 000 13 227 994 1,2%
20 001 - 68 16 366 735 83,9%
TOTALT 7 766 19 501 726 100%

Källa: Euroclear Sweden AB