| Nettoomsättning | 
			6 875 | 
			5 328 | 
			4 667 | 
		
		
			| Kostnad för sålda varor | 
			-5 866 | 
			-4 784 | 
			-4 150 | 
		
		
			| Bruttoresultat | 
			1 009 | 
			544 | 
			517 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Försäljningskostnader | 
			-482 | 
			-473 | 
			-427 | 
		
		
			| Administrationskostnader | 
			-134 | 
			-131 | 
			-130 | 
		
		
			| Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 
			-9 | 
			-15 | 
			-27 | 
		
		
			| Andel av resultat i joint venture | 
			34 | 
			23 | 
			18 | 
		
		
			| Rörelseresultat | 
			418 | 
			-52 | 
			-49 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Finansiella poster | 
			-18 | 
			-23 | 
			-22 | 
		
		
			| Resultat före skatt | 
			400 | 
			-75 | 
			-71 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Skatt | 
			-76 | 
			15 | 
			29 | 
		
		
			| Periodens resultat | 
			324 | 
			-60 | 
			-42 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar | 
			4 | 
			3 | 
			2 | 
		
		
			| Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar | 
			21 | 
			24 | 
			29 | 
		
		
			| Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar | 
			90 | 
			94 | 
			97 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Resultat per aktie, SEK | 
			24,96 | 
			-4,59 | 
			-3,21 | 
		
		
			| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 
			24,96 | 
			-4,59 | 
			-3,21 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  |